SuGoRa Infrastructure
Build in the style you want
Infrastructure creates the form of a city and enables life to go on in a city, in a certain way
CONTACT INFO:
https://linktr.ee/sugorainfrastructure
+91 72004 60570
235, THAMBU CHETTY STREET CHENNAI -600001
ABOUT SuGoRa INFRASTRUCTUE:
SuGoRa INFRASTRUCTURE PVT LTD is a material dealer firm dedicated to providing BEST and AFFORDABLE infrastructure materials. founded in 2024 by D. SUGAN, SuGoRa infrastructure pvt ltd have supplying multiple of infrastructure products at one location that saving the customer great time. Kick start to become a customer and feel the excellence service from SuGoRa INFRASTRUCTURE PVT LTD.
SuGoRa INFRASTRUCTURE PVT LTD என்பது சிறந்த மற்றும் மலிவு உள்கட்டமைப்பு பொருட்களை வழங்குவதற்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்ட ஒரு பொருள் டீலர் நிறுவனமாகும். 2024 இல் D. SUGAN ஆல் நிறுவப்பட்டது, SuGoRa infrastructure pvt ltd ஒரே இடத்தில் பல உள்கட்டமைப்பு பொருட்களை வழங்கி வாடிக்கையாளரின் சிறந்த நேரத்தை மிச்சப்படுத்துகிறது. ஒரு வாடிக்கையாளராக மாறி, SuGoRa infrastructure pvt ltd சிறந்த சேவையை உணரத் தொடங்குங்கள்
SuGoRa INFRASTRUCTURE PVT LTD mission is to build the faith of customers through supplying strong material solutions. SuGoRa infrastructure is to be a gentle with customers and providing good quality products
OUR MISSION:
SuGoRa INFRASTRUCTURE PVT LTD இன் நோக்கம் வலுவான பொருள் தீர்வுகளை வழங்குவதன் மூலம் வாடிக்கையாளர்களின் நம்பிக்கையை வளர்ப்பதாகும். SuGoRa infrastructure என்பது வாடிக்கையாளர்களுக்கு உண்மையாக இருப்பது மற்றும் நல்ல தரமான பொருட்களை வழங்குவதாகும்
INVENTORY / சரக்கு
S.NO | PRODUCTS NAME | PAGE |
1 | ANCHOR BOLTS | 1 |
2 | BINDING WIRES | 5 |
3 | BLIND (POP) RIVETS | 15 |
4 | Chip Board Screws – Zinc | 14 |
5 | COACH SCREW | 9 |
6 | CSK Ribbed Head SDS (Ruspert) | 18 |
7 | CUTTING WHEEL | 1 |
8 | CSK Head Ribbed SDS (Zinc) | 19 |
9 | DROP PIN ANCHOR | 10 |
10 | Drywall Screws | 16 |
11 | FLAP DISC | 4 |
12 | FOUNDATION BOLT | 8 |
13 | GRINDING WHEEL | 3 |
14 | HAMMMER DRILL BITS. | 2 |
15 | Hinges | 4 |
16 | HOOK RAWL BOLT | 7 |
17 | HEX SDS SCREW | 12 |
S.NO | PRODUCTS NAME | PAGE |
18 | Hex Sockets | 18 |
19 | Hex Flanged Head SDS (Zinc) | 22 |
20 | MS PLATE | 6 |
21 | MAGNETIC PHILLIP BIT | 13 |
22 | Masonry Blue Ruspert | 14 |
23 | Nylon Frame Anchors – Zinc | 13 |
24 | Pan Phillip Head (Zinc) | 17 |
25 | Rigid bolt&NUT | 3 |
26 | shiny red wheel | 5 |
27 | spanner | 6 |
28 | SS-410 PAN Head Self Drilling Screws | 23 |
29 | THREADED ROD | 7 |
30 | TWISTED SELF DRILLING SCREW | 8 |
31 | Truss Phillip Head (Zinc) | 20 |
32 | U BOLTS | 9 |
33 | WEDGE ANCHOR | 11 |
34 | XYLON COATED SELF DRILLING SCREW | 21 |
PG:1
ALL TYPES OF IRON SAWING CUTTING WHEEL.
IN Green & black colors
அனைத்து வகை இரும்பு அறுக்கும் CUTTING WHEEL.
பச்சை & கருப்பு நிறங்களில்
வலிமையான SHED அமைய திடமான ஆங்கர் போல்ட் தேவை
M8, M10, M12, M16 உயர் தர உறுதியுடன்
Strong anchor bolt is required for a strong SHED
M8, M10, M12, M16 with high quality assurance
PG:2
QUALITY HOLES SPATIAL QUALITY
HAMMMER DRILL BITS.
தரமான துளைகள் இட தரம் மிக்க
HAMMMER DRILL BITS.
PG:3
Rigid bolt&NUT for better constructions
சிறந்த கட்டுமானங்கள் உருவாக திடமான BOLT&NUT
சமம் அற்ற மேற்பரப்பு சமம் செய்ய அதீத அரிப்பு தன்மை கொண்ட GRINDING WHEEL
UNEVEN SURFACE TO LEVEL HIGH CORROSIVE GRINDING WHEEL
PG:4
QUALITY FLAP DISC TO SHINE IRON LIKE GLASS.
#60, #80, #120, #240
கண்ணாடி போல இரும்பு மின்ன தரமான FLAP DISC.
#60, #80, #120, #240
கதவுகளின் நீண்ட உழைப்பின் உறுதி அதன் திடமான கீள்கள் நம்பி உள்ளது. திடமான கீள்கள் கொண்டு உங்கள் கதவுகளின் ஆயுள் நீட்டிக்க செய்வீர்
The certainty of the long labor of the doors relies on its solid hinges. Extend the life of your doors with solid hinges
PG:5
When polishing with a shiny red wheel of SS pipe like glass.
கண்ணாடி போல் SS பைப் மினுமினுக்கும் சிவப்பு வீல் கொண்டு பாலிஷ் செய்கையில்..
முறுக்கு கம்பிகளை இறுக்கி பிடிக்க திடம் கொண்ட பைண்டிங் கம்பிகள்
Strong binding wires for tightening winding wires
PG:6
முக்கிய அம்சங்கள்: உயர் தரமான உலோகத்துடன் தயாரிக்கப்பட்டது. பல்வேறு அளவுகளில் கிடைக்கிறது அழுத்தங்களை தாங்கும் திறன்
உயர்தரத்திறன், பயன்பாடில் எளிமை, பல்வகை அளவுகளில், பயன்படுத்த எளி
Main features: Made with high quality metal. Available in various sizes Ability to withstand pressures
High efficiency, ease of use, multiple sizes, ease of use
Solid MS plate for Better Construction Stability
சிறந்த கட்டுமான உறுதிக்கு திடமான MS பிளா
PG:7
MATERIAL: HOOK RAWL BOLT
SIZE | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 |
Shield / Hole Diameter (mm) | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 25 | 32 |
Shield / Length (mm) | 50 | 50 | 60 | 70 | 90 | 110 | 125 |
MATERIAL: THREADED ROD
size | M06 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 |
PG:8
MATERIAL: TWISTED SELF DRILLING SCREW
Size | Drill Point | Type | Thread | Drilling Cap |
5.5 – 24 x 38mm | 5P | Spiral | Full | 12mm |
5.5 – 24 x 50mm | 7P | Spiral | Full | 18mm |
5.5 – 14 x 50mm | 8P | Spiral | Full | 21mm |
5.5 – 14 x 65mm | 9P | Spiral | Full | 25mm |
MATERIAL: FOUNDATION BOLT
Diameter | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M30 | M40 | M50 | M64 |
Length | 1/4 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1½ | 2 | 2½ | 3 | 4 |
PG:9
MATERIAL: COACH SCREW
MATERIAL: U BOLT
SIZE | 1.5 | 2 | 2.5 |
Size in (MM) | |
6 x 50 | 10 x 60 |
6 x 60 | 10 x 75 |
6 x 75 | 10 x 100 |
6 x 100 | 10 x 125 |
6 x 125 | 10 x 150 |
6 x 150 | 12 x 75 |
8 x 50 | 12 x 100 |
8 x 60 | 12 x 125 |
8 x 75 | 12 x 150 |
8 x 100 | 10 x 175 |
8 x 125 | 10 x 200 |
8 x 150 | 12 x 175 |
PG:10
MATERIAL: DROP PIN ANCHOR
Code # | Size in (MM) |
S235 | M6 X 8 X 25 |
S236 | M8 X 10 X 30 |
S237 | M10 X 12 X 40 |
S238 | M12 X 16 X 50 |
S239 | M16 X 20 X65 |
S240 | M20 x 24 x 80 |
S241 | ¼ x 8 x 25 |
S244 | ½ x 16 x 50 |
S243 | 3/8 x 10 x 40 |
S242 | 5/16 x 8 x 30 |
PG:11
Size in (MM) | Anchor/ Hole Diameter d (mm) | Max. Fixture Thickness t(mm) | Min. Hole Depth h(mm) | Anchor Length l (mm) |
6 x 50 |
|
|
|
|
6 x 75 |
|
|
|
|
8 x 75 | 8 (5/6″) | 30 | 40 | 65 (2-1/2″) |
8 x 100 |
|
|
|
|
10 x 75 | 10(3/8″) | 17 | 50 | 75 (3″) |
10 x 100 | 10(3/8″) | 42 | 50 | 100 (4″) |
10 x 125 |
|
|
|
|
10 x 150 | 10(3/8″) | 92 | 50 | 150 (5-7/8″) |
10 x 200 |
|
|
|
|
12 x 75 |
|
|
|
|
12 x 100 | 12(1/2″) | 30 | 60 | 100 (4″) |
12 x 125 |
|
|
|
|
12 x 150 | 12(1/2″) | 80 | 60 | 150 (5-7/8″) |
12 x 200 |
|
|
|
|
12 x 250 |
|
|
|
|
16 x 100 | 16(5/8″) | 10 | 80 | 100 (4″) |
16 x 125 | 16(5/8″) | 35 | 80 | 125 (5″) |
16 x 150 | 16(5/8″) | 60 | 80 | 150 (5-7/8″) |
16 x 200 | 16(5/8″) | 110 | 80 | 200 (7-7/8″) |
16 x 300 |
|
|
|
|
20 x 150 | 20(3/4″) | 35 | 100 | 150 (5-7/8″) |
20 x 200 |
|
|
|
|
20 x 250 |
|
|
|
|
20 x 300 |
|
|
|
|
24 x 150 |
|
|
|
|
24 x 200 | 24(1″) | 60 | 110 | 200 (7-7/8″) |
24 x 250 |
|
|
|
|
24 x 300 |
|
|
|
|
MATERIAL: WEDGE ANCHOR
PG:12
MATERIAL: HEX SDS SCREW
Gauge-TPI x Length (mm) | Drill Point | Thread | Drilling Capacity (mm) | Gauge-TPI x Length (mm) | Drill Point | Thread | Drilling Capacity (mm) |
10-12 x 20 | Needle | Full | 1.2 | 12-14/14-14 x 90 | # 3.5 | Double | 6 |
10-16 x 20 | # 3 | Full | 2 | 12-14/14-14 x 100 | # 3.5 | Double | 6 |
10-16 x 25 | # 3.5 | Full | 6 | 12-24 x 32 | # 5 | Full | 12.5 |
12-14 x 20 | # 3.5 | Full | 6 | 12-24 x 65 | # 5 | Full | 12.5 |
12-14 x 25 | # 3.5 | Full | 6 | 12-24/14-14 x 70 | # 5 | Double | 12.5 |
12-14 x 35 | # 3.5 | Full | 6 | 12-24/14-14 x 90 | # 5 | Double | 12.5 |
12-14 x 55 | # 3.5 | Full | 6 | 12-24/14-14 x 110 | # 5 | Double | 12.5 |
12-14/14-14 x 45 | # 3.5 | Double | 6 | 12-24/14-14 x 120 | # 5 | Double | 12.5 |
12-14/14-14 x 55 | # 3.5 | Double | 6 | 12-24/14-14 x 130 | # 5 | Double | 12.5 |
12-14/14-14 x 65 | # 3.5 | Double | 6 | 12-24/14-14 x 160 | # 5 | Double | 12.5 |
12-14/14-14 x 75 | # 3.5 | Double | 6 | 12-14 x 68(CL) |
|
|
|
12-14/14-14 x 90 | # 3.5 | Double | 6 |
PG:13
MATERIAL: Magnetic Phillip Bit
Size in (MM) | Recess | Type | Drilling Capacity (mm) |
S041 | 2 X 25 | #2 | Single End |
S042 | 2 X 30 | #2 | Single End |
S043 | 2 X 50 | #2 | Double End |
MATERIAL: Nylon Frame Anchors – Zinc
Size in (MM) | M6 x 40 | M6 x 60 | M6 x 80 | M6 x 100 | M8 x 60 | M8 x 80 | M8 x 100 | M8 x 120 | M8 x 140 | M10 x 80 | M10 x 100 | M10 x 120 | M10 x 140 | M10 x 160 |
PG:14
Size | Code # |
4.8 x 32 | S274 |
4.8 x 57 | S275 |
6.3 x 32 | S278 |
6.3 x 45 | S279 |
6.3 x 57 | S280 |
6.3 x 70 | S281 |
6.3 x 102 | S282 |
6.3 x 127 | S283 |
6.3 x 152 | S284 |
4.8 x 45 | S586 |
4.8 x 70 | S587 |
4.8 x 83 | S588 |
4.8 x 95 | S589 |
4.8 x 101 | S590 |
4.8 x 127 | S591 |
4.8 x 152 | S592 |
6.3 x 83 | S593 |
6.3 x 95 | S594 |
MATERIAL: Masonry Blue Ruspert
MATERIAL: Chip Board Screws – Zinc
Size in (MM) | 4 x 16 | 4 x 20 | 4 x 25 | 4 x 30 | 4 x 35 | 4 x 40 | 4 x 45 |
4 x 50 | 5 x 35 | 5 x 50 | 5 x 60 | 5 x 75 | 5 x 100 |
PG:15
Material | Size in (MM) | Size in (Inch) |
Stainless Steel | 3.2 X8 | 1/8X 5/16 |
Stainless Steel | 3.2X 10 | 1/8X 3/8 |
Stainless Steel | 3.2X 12 | 1/8X 1/2 |
Stainless Steel | 3.2X 16 | 1/8X 5/8 |
Stainless Steel | 3.2X 19 | 1/8X 3/4 |
Stainless Steel | 3.9X 10 | 5/32 X 3/8 |
Stainless Steel | 3.9X 12 | 5/32X 1/2 |
Stainless Steel | 3.9X16 | 5/32X 5/8 |
Stainless Steel | 3.9X 19 | 5/32X 3/4 |
Stainless Steel | 4.8X 12 | 3/16X 1/2 |
Stainless Steel | 4.8X 16 | 3/16X 5/8 |
Stainless Steel | 4.8X 19 | 3/16X 3/4 |
Stainless Steel | 4.8X 25 | 3/16X 1/2 |
Stainless Steel | 6.4 x 10 |
|
Stainless Steel | 6.4 x 12 |
|
Stainless Steel | 6.4 x 16 |
|
Stainless Steel | 6.4 x 18 |
|
Stainless Steel | 6.4 x 20 |
|
Stainless Steel | 2.4 x 6 | 3/32 x 1/4 |
Stainless Steel | 2.4 x 8 | 3/32 x 5/16 |
Stainless Steel | 2.4 x 10 | 3/32 x 3/8 |
Stainless Steel | 2.4 x 12 | 3/32 x 1/2 |
Material | Size in (MM) | Size in (Inch) |
Aluminium/Mild Steel | 3.2 x 6 | 1/8 x 1/4 |
Aluminium/Mild Steel | 3.2 x 8 | 1/8 x 5/16 |
Aluminium/Mild Steel | 3.2 x 10 | 1/8 x 3/8 |
Aluminium/Mild Steel | 3.2 x 12 | 1/8 x 1/2 |
Aluminium/Mild Steel | 3.2 x 16 | 1/8 x 5/8 |
Aluminium/Mild Steel | 3.2 x 19 | 1/8 x 3/4 |
Aluminium/Mild Steel | 3.9 x 6 | 5/32 x 1/4 |
Aluminium/Mild Steel | 3.9 x 10 | 5/32 x 3/8 |
Aluminium/Mild Steel | 3.9 x 12 | 5/32 x 1/2 |
Aluminium/Mild Steel | 3.9 x 16 | 5/32 x 5/8 |
Aluminium/Mild Steel | 3.9 x 19 | 5/32 x 3/4 |
Aluminium/Mild Steel | 3.9 x 25 | 5/32x 1 |
Aluminium/Mild Steel | 4.8 x 10 | 3/16 x 3/8 |
Aluminium/Mild Steel | 4.8x 12 | 3/16 x 1/2 |
Aluminium/Mild Steel | 4.8 x 16 | 3/16 x 5/8 |
Aluminium/Mild Steel | 4.8 x 19 | 3/16 x 3/4 |
Aluminium/Mild Steel | 4.8 x 25 | 3/16 x 1 |
Aluminium/Mild Steel | 4.8 x 35 | 3/16 x 1 1/4 |
Aluminium/Mild Steel | 5 x 32 | 3/16 x 11/4 |
Aluminium/Mild Steel | 5 x 38 | 3/16 x 11/2 |
MATERIAL: Blind (POP) Rivets
PG:16
Gauge-TPI x Length (mm) | Drill Point | Thread |
6 x 13 (PAN) | Sharp | Twinfast |
6 x 19 | Sharp | Twinfast |
6 x 25 | Sharp | Twinfast |
6 x 32 | Sharp | Twinfast |
6 x 35 | Sharp | Twinfast |
6 x 38 | Sharp | Twinfast |
6 x 50 | Sharp | Twinfast |
6 x 65 | Sharp | Twinfast |
6 x 75 | Sharp | Twinfast |
6 X45 | Sharp | Twinfast |
6 X55 | Sharp | Twinfast |
8 x 25 | Sharp | Twinfast |
8 x 38 | Sharp | Twinfast |
8 x 50 | Sharp | Twinfast |
8 x 75 | Sharp | Twinfast |
10 x 90 | Sharp | Twinfast |
6 x 25 | Sharp | Twinfast |
MATERIAL: Drywall Screws
PG:17
MATERIAL: Pan Phillip Head (Zinc)
Gauge-TPI x Length (mm) | Drill Point | Thread | Drilling Capacity (mm) |
6 x 13 | #2 | Full | 4 |
6 x 19 | #2 | Full | 4 |
6 x 25 | #2 | Full | 4 |
6 x 38 | #2 | Full | 4 |
6 x 50 | #2 | Full | 4 |
7 x 16 | #2 | Full | 4 |
7 x 19 | #2 | Full | 4 |
7 x 25 | #2 | Full | 4 |
7 x 38 | #2 | Full | 4 |
7 x 50 | #2 | Full | 4 |
8 x 13 | #2 | Full | 4 |
8 x 16 | #2 | Full | 4 |
8 x 19 | #2 | Full | 4 |
8 x 25 | #2 | Full | 4 |
8 x 38 | #2 | Full | 4 |
8 x 50 | #2 | Full | 4 |
8 x 75 | #2 | Full | 4 |
PG:18
MATERIAL: CSK Ribbed Head SDS (Ruspert)
Gauge-TPI x Length (mm) | Drill Point | Thread | Drilling Capacity (mm) |
S028 | 7 x 25 | # 2 | Full |
S029 | 7 x 38 | # 2 | Full |
MATERIAL: Hex Sockets
Available | length |
8mm | 45mm |
10mm | 65mm |
PG:19
MATERIAL: CSK Head Ribbed SDS (Zinc)
Gauge-TPI x Length (mm) | Drill Point | Thread | Drilling Capacity (mm) |
|
S081 | 6 x 13 | #2 | Full | 4 |
S082 | 6 x 19 | #2 | Full | 4 |
S083 | 6 x 25 | #2 | Full | 4 |
S084 | 6 x 38 | #2 | Full | 4 |
S085 | 6 x 50 | #2 | Full | 4 |
S148 | 7 x 13 | #2 | Full | 4 |
S086 | 7 x 16 | #2 | Full | 4 |
S087 | 7 x 19 | #2 | Full | 4 |
S088 | 7 x 25 | #2 | Full | 4 |
S089 | 8 x 13 | #2 | Full | 4 |
S090 | 8 x 16 | #2 | Full | 4 |
S033 | 8 x 19 | #2 | Full | 4 |
S034 | 8 x 25 | #2 | Full | 4 |
S091 | 8 x 32 | #2 | Full | 4 |
S035 | 8 x 35 | #2 | Full | 4 |
S092 | 8 x 38 | #2 | Full | 4 |
S093 | 8 x 50 | #2 | Full | 4 |
S094 | 8 x 75 | #2 | Full | 4 |
S322 | 10 x 25 | #2 | Full | 4 |
S318 | 10 x 38 | #2 | Full | 4 |
S319 | 10 x 50 | #2 | Full | 4 |
S320 | 10 x 75 | #2 | Full | 4 |
S596 | 3.9 x 38 |
|
|
|
S597 | 8 x 60 |
|
|
|
S601 | 4.8 x 60 |
|
|
|
S656 | 8 x 32 |
|
|
|
S660 | 10 x 30 |
|
|
|
PG:20
MATERIAL: Truss Phillip Head (Zinc)
Gauge-TPI x Length (mm) | Drill Point | Thread | Drilling Capacity (mm) |
|
S102 | 8 x 13 | #2 | Full | 4 |
S060 | 8 x 16 | #2 | Full | 4 |
S061 | 8 x 19 | #2 | Full | 4 |
S062 | 8 x 25 | #2 | Full | 4 |
S095 | 8 x 32 | #2 | Full | 4 |
S096 | 8 x 38 | #2 | Full | 4 |
S097 | 8 x 50 | #2 | Full | 4 |
S098 | 8 x 75 | #2 | Full | 4 |
S099 | 10 x 16 | #3 | Full | 5 |
S100 | 10 x 19 | #3 | Full | 5 |
S101 | 10 x 25 | #3 | Full | 5 |
PG:21
MATERIAL: XYLON COATED SELF DRILLING SCREW
Gauge-TPI x Length (mm) | Drill Point | Thread | Drilling Capacity (mm) |
10-16 x 20 | Needle | Full | 1.2 |
10-16 x 16 | # 3 | Full | 5 |
12-14 x 25 | # 3 | Full | 5 |
12-14 X 40 | # 4 | Full | 8 |
12-14 X 45 | # 4 | Full | 8 |
12-14 x 58 | # 4 | Full | 8 |
12-14 X 60 | # 4 | Full | 8 |
12-14/14-14 x 55 | # 3 | Double | 5 |
12-14/14-14 X 80 | # 4 | Double | 8 |
12-14/14-14 X 105 | # 4 | Double | 8 |
12-14/14-14 X 135 | # 4 | Double | 8 |
12-24 X 32 | # 5 | Full | 12.5 |
12-24 x 65 | # 5 | Full | 12.5 |
12-24 X 80 | # 5 | Full | 12.5 |
12-24/14-14 x 130 | # 5 | Double | 12.5 |
12-24/14-14 X 150 | # 5 | Double | 12.5 |
12-24/14-14 X 160 | # 5 | Double | 12.5 |
PG:22
MATERIAL: Hex Flanged Head SDS (Zinc)
Gauge-TPI x Length (mm) | Drill Point | Thread | Drilling Capacity (mm) |
10-16 x 19 | # 3 | Full | 5 |
10-16 x 25 | # 3.5 | Full | 6 |
12-14 x 25 | # 3.5 | Full | 6 |
12-14 x 35 | # 3.5 | Full | 6 |
12-14 x 45 | # 3.5 | Full | 6 |
12-14 x 55 | # 3.5 | Full | 6 |
12-14 x 68 | # 3.5 | Full | 6 |
12-14 x 75 | # 3.5 | Full | 6 |
12-14 x 90 | # 3.5 | Full | 6 |
12-14/14-14 x 55 | # 3.5 | Double | 6 |
12-14/14-14 x 65 | # 3.5 | Double | 6 |
12-14/14-14 x 100 | # 3.5 | Double | 6 |
12-24 X 25 | # 5 | Full | 12.5 |
12-24 x 32 | # 5 | Full | 12.5 |
12-24 x 65 | # 5 | Full | 12.5 |
12-14/14-14 x 45 |
|
|
|
PG:23
Gauge-TPI x Length (mm) | Drill Point |
6 x 13 | #3 |
6 x 19 | #3 |
6 x 25 | #3 |
6 x 38 | #3 |
6 x 50 | #3 |
7 x 16 | #3 |
7 x 19 | #3 |
7 x 25 | #3 |
7 x 38 | #3 |
7 x 50 | #3 |
8 x 13 | #3 |
8 x 16 | #3 |
8 x 19 | #3 |
8 x 25 | #3 |
8 x 38 | #3 |
8 x 50 | #3 |
8 x 75 | #3 |
8 x 13 | #3 |
MATERIAL: SS-410 PAN Head Self Drilling Screws
More materials Coming Soon
contact us:
We are here to help. For more information about our products and services, please contact us at call +91 7200460570.